Statistik məlumatlar
Neft-mexanika fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 146 | 246 | 274 | 274 | 273 | 281 |
Minimal bal | 312 | 201 | 201 | 200 | 200 | 201 |
Maksimal bal | 639 | 654 | 585 | 627 | 537 | 527 |
Orta bal | 391 | 366 | 336 | 341 | 362 | 317 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 9 (az), 0 (rus) | 3 (az), 0 (rus) | 0 (az), 0 (rus) | 2 | 0 | 0 |
Energetika fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 182 | 189 | 232 | 239 | 229 | 198 |
Minimal bal | 217 | 238 | 200 | 200 | 200 | 204 |
Maksimal bal | 594 | 562 | 618 | 580 | 575 | 510 |
Orta bal | 406 | 400 | 409 | 390 | 388 | 357 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | yoxdur | yoxdur | 0 (az), 1 (rus) | 0 | 0 | 0 |
İqtisadiyyat və menecment fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 242 | 317 | 158 | 175 | 222 | 242 |
Minimal bal | 387 | 242 | 368 | 203 | 214 | 188.2 |
Maksimal bal | 638 | 641 | 621 | 622 | 616 | 557.2 |
Orta bal | 512 | 441 | 494 | 413 | 415 | 372.7 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 11 (az), 1 (rus) | 11 (az), 1 (rus) | 3 (az), 0 (rus) | 1 | 1 | yoxdur |
İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 361 | 400 | 547 |
Minimal bal | 262 | 228 | 228 |
Maksimal bal | 652 | 632 | 659 |
Orta bal | 497 | 490 | 493 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 27 (az), 7 (rus), 0 (ing) | 29 (az), 3 (rus) , 0 (ing) | 20 (az), 0 (rus), 27 (ing) |
Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 213 | 230 | 252 | 247 | 268 | 184 |
Minimal bal | 162 | 212 | 200 | 202 | 211 | 205.4 |
Maksimal bal | 608 | 543 | 542 | 533 | 586 | 517.9 |
Orta bal | 387 | 383 | 384 | 364 | 378 | 319 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 1 (az), 0 (rus) | yoxdur | yoxdur | - | - | - |
Kimya-texnologiya fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 200 | 239 | 259 |
Minimal bal | 175 | 236 | 200 |
Maksimal bal | 645 | 647 | 647 |
Orta bal | 410 | 423 | 423 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 3 (az), 0 (rus) | 5 (az), 1 (rus) | 5 (az), 0 (rus) |
Qaz-neft-mədən fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 201 (əyani), 28 (qiyabi) | 244 (əyani), 28 (qiyabi) | 339 (əyani), 23 (qiyabi) | 333(əyani),31(qiyabi) | 398(əyani) | 443(əyani),13(qiyabi) |
Minimal bal | 332 (əyani), 232 (qiyabi) | 207 (əyani), 28 (qiyabi) | 251 (əyani), 200 (qiyabi) | 278(əyani),217(qiyabi) | 276(əyani) | 237(əyani),209(qiyabi) |
Maksimal bal | 682 (əyani), 315 (qiyabi) | 659 (əyani), 28 (qiyabi) | 642 (əyani), 397 (qiyabi) | 658(əyani),326(qiyabi) | 680(əyani) | 634(əyani),209(qiyabi) |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | əyani / 22 (az), 20 (rus) qiyabi / yoxdur | əyani / 47 (az), 5 (rus) qiyabi / yoxdur | əyani / 33 (az), 2 (rus) qiyabi / yoxdur | 49 | 52 | 14 |
BBA və ZU proqramları
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 60 | 59 | 170 | 170 | 152 | 221 |
Minimal bal | 468 | 481 | 380 | 308 | 404 | 398 |
Maksimal bal | 659 | 690 | 656 | 680 | 662 | 646 |
Orta bal | 564 | 586 | 518 | 494 | 533 | 522 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 15 (az), 5 (rus) | 13 (az), 7 (rus) | 20 (az), 6 (rus) | 35 | 54 | 53 |
MBA proqramları
2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 125 | 91 | 60 |
Minimal bal | 62 | 68 | 70 |
Maksimal bal | 132 | 123 | 131 |
Orta bal | 96 | 96 | 101 |
Magistratura
2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|
Fakultələr üzrə tələbələrin sayı | 403 | 519 | 601 |
Minimal bal | 73 | 65 | 64 |
Maksimal bal | 129 | 134 | 136 |
Orta bal | 100,6 | 97,8 | 102,5 |
UFAZ
2016-cı il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|
Tələbələrin sayı | 142 |
Minimal bal | 380 |
Maksimal bal | 695 |
Orta bal | 585 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 52 (ingilis) |
İl üzrə ümumi qəbul:
2011-ci il – 1565 tələbə
2012-ci il – 1630 tələbə
2013-cü il – 1664 tələbə
2014-cü il – 1655 tələbə
2015-ci il – 1996 tələbə